Unterrichtszeiten Schuljahr 2022/23
Stunde | Beginn | Ende |
1. | 07.45 Uhr | 8.30 Uhr |
Pause | (5 min.) | |
2. | 8.35 Uhr | 9.20 Uhr |
Vesperpause | (10 min.) | |
3. | 9.30 Uhr | 10.15 Uhr |
Große Bewegungspause | (20 min.) | |
4. | 10.35 Uhr | 11.20 Uhr |
Pause | (5 min.) | |
5. | 11.25 Uhr | 12.10 Uhr |
Pause | (5 min.) | |
6. | 12.15 Uhr | 13.00 Uhr |
Termine
22.
Dez.
2023
Dez.
2023
22.12.23 - 05.01.24
09.
Febr.
2024
Febr.
2024
09.02.24 - 16.02.24
21.
Febr.
2024
Febr.
2024
21.02.24
Unterrichtszeiten Schuljahr 2022/23
Stunde | Beginn | Ende |
1. | 07.45 Uhr | 8.30 Uhr |
Pause | (5 min.) | |
2. | 8.35 Uhr | 9.20 Uhr |
Vesperpause | (10 min.) | |
3. | 9.30 Uhr | 10.15 Uhr |
Große Bewegungspause | (20 min.) | |
4. | 10.35 Uhr | 11.20 Uhr |
Pause | (5 min.) | |
5. | 11.25 Uhr | 12.10 Uhr |
Pause | (5 min.) | |
6. | 12.15 Uhr | 13.00 Uhr |
Termine
22.
Dez.
2023
Dez.
2023
22.12.23 - 05.01.24
09.
Febr.
2024
Febr.
2024
09.02.24 - 16.02.24
21.
Febr.
2024
Febr.
2024
21.02.24